Il nastro di carta interliner viene utilizzato per uno strato di isolamento di materiale di imballaggio tra strati di nastro Il colore marrone o bianco è disponibile con spessore 0,12 mm
Specificato Proprietà | Unità | Valori specificati |
% | 8 Max | |
Contenuto di umidità | % | 5-9 |
Assorbimento d'acqua MD | Mm | 10 min. |
CD Assorbimento dell'acqua | Mm | 10 min. |
Permeabilità all'aria | m/pa.sec | Da 0,5 a 1,0 |
Indice di trazione md | Nm/g | 78 min |
CD di indice di trazione | Nm/g | 28 min |
Allungamento md | % | 2,0 min |
CD di allungamento | % | 4,0 min |
Lacrima indice md | mn m^2/g | 5 min |
Lacrima cd indice | 6 min | |
Resistenza elettrica nell'aria | Kv/mm | 7,0 min |
Contenuto di cenere | % | 1.0 Max |
Stabilità di calore (150DEGC, 24 ore) | % | 20 Max |
Conservare nella sua confezione originale in un ambiente climatizzato in cui la temperatura varia da 5 ~ 35 ℃, umidità relativa 30% -70% di RH. Questo prodotto è protetto dalla luce solare diretta e dall'umidità.
Il prodotto deve essere utilizzato entro 1 anno dalla data di produzione.
Foglio della data |